Descripción
VIVIR POR ENCIMA DE TODOTorres Nuevocentro está ubicado en uno de los puntos más altos de la ciudad que brinda a todos los apartamentos espectaculares vistas desde sus exclusivas terrazas. Servicios, seguridad, locomoción y conectado con toda la ciudad.
Unidades disponibles de 1 dormitorio y 2 dormitorios lateral, con terraza o balcón según la unidad.
ALQUILER CON OPCIÓN A COMPRA, COMPRA CONTADO O FINANCIADA: CONSULTE!
IMÁGENES
Apartamentos en venta
1 | 1 | 45 m² | USD 213.940 | Ver | |||
1 | 1 | 43 m² | USD 221.976 | Ver | |||
1 | 1 | 43 m² | USD 180.000 | Ver | |||
1 | 1 | 43 m² | USD 217.992 | Ver | |||
2 | 1 | 79.14 m² | USD 250.861 | Ver | |||
2 | 1 | 80 m² | USD 263.688 | Ver | |||
2 | 1 | 68 m² | USD 300.693 | Ver | |||
2 | 1 | 60 m² | USD 267.691 | Ver | |||
2 | 1 | 60 m² | USD 270.044 | Ver | |||
2 | 1 | 59.08 m² | USD 267.691 | Ver | |||
2 | 1 | 59.08 m² | USD 266.362 | Ver | |||
2 | 1 | 59 m² | USD 274.938 | Ver | |||
2 | 1 | 59 m² | USD 264.126 | Ver | |||
2 | 1 | 60 m² | USD 262.373 | Ver | |||
2 | 1 | 55.81 m² | USD 274.032 | Ver | |||
3 | 2 | 90 m² | USD 411.794 | Ver |
Apartamentos en alquiler
1 | 1 | 45 m² | UYU 26.900 | Ver | |||
1 | 1 | 43 m² | UYU 26.900 | Ver | |||
1 | 1 | 43 m² | UYU 31.500 | Ver | |||
1 | 1 | 43 m² | UYU 26.900 | Ver | |||
2 | 1 | 79.14 m² | UYU 28.651 | Ver | |||
2 | 1 | 80 m² | UYU 31.500 | Ver | |||
2 | 1 | 68 m² | UYU 36.900 | Ver | |||
2 | 1 | 60 m² | UYU 31.500 | Ver | |||
2 | 1 | 60 m² | UYU 31.500 | Ver | |||
2 | 1 | 59.08 m² | UYU 31.500 | Ver | |||
2 | 1 | 59.08 m² | UYU 31.500 | Ver | |||
2 | 1 | 59 m² | UYU 33.000 | Ver | |||
2 | 1 | 59 m² | UYU 32.500 | Ver | |||
2 | 1 | 88 m² | UYU 36.900 | Ver | |||
2 | 1 | 60 m² | UYU 31.500 | Ver | |||
2 | 1 | 55.81 m² | UYU 33.000 | Ver | |||
3 | 2 | 90 m² | UYU 45.000 | Ver |
Conozca +
Consultar
Coordinar Visita
Recomendar